Ceník je platný od 1.1.2007
| Kategorie | Popis | sazba Kč/hod. bez DPH |
|---|---|---|
| základní technická a servisní činnost, základní údržba HW | prohlídka hw, vyčištění klávesnice, myši, tiskárny, promazání mechanických částí PC a tiskáren, výměna komponent PC a periferií, příprava kabelů apod. | 400 - 700 |
| odborná činnost v oblasti HW, opravy PC a přídavných zařízení | instalace komponent PC a zařízení, testy PC, monitorů, tiskáren a ostatních přídavných zařízení, odborné proměření spojení, měření rušivých signálů | 700 - 1000 |
| instalace a běžná údržba základního SW a uživatelských dat | instalace základních OS W95, W98, WNT, W2000, MS Office, aplikačních programů, update/upgrade sw, antivirová ochrana, zálohování dat | 500 - 800 |
| instalace, konfigurace a údržba složitých SW systémů | instalace a údržba serverů, konfigurace LAN, konfigurace externích komunikací, zabezpečení dat | 800 - 1100 |
| návrh informačních systémů, poradenská činnost v této oblasti | analýza úlohy, návrh datových struktur, informačních toků, hierarchie a topologie IS | 700 - 1100 |
| školení a poradenství v oblasti uživatelských rozhraní | školení W95, W98, WNT, W2000, aplikace MS Office, Internet, pomoc při řešení úloh uživatelů, tvorba šablon, stylů, … | 600 - 900 |
| tvorba webových a multimediálních presentací | tvorba webových stránek, propagačních materiálů, elektronických katalogů, multimediálních presentací | 500 - 900 |
| speciální programátorská činnost | vývoj SW na zakázku v oblasti informačních technologií, měření, řízení a sběru dat | 700 - 1100 |
| technická činnost v oblasti měření a řízení | realizace systémů měření a řízení, jejich uvedení do provozu | 400 - 600 |
| servisní činnost v oblasti měření a řízení | servis a opravy systémů měření a řízení, přístrojové techniky, elektroniky | 500 - 700 |
| odborná činnost v oblasti měření a řízení | návrh systémů pro měření, sběr dat a řízení | 600 - 900 |
(c) SMART - Systémy měřicí a řídicí techniky, spol.s r.o.Poslední aktualizace: 11/08/2015
